
Nierówna walka z komarami trwa

W tym roku wilgotna i ciepła aura sprawiła, że komary są wyjątkowo dokuczliwe. Puławski Ratusz prowadzi już trzeci etap odkomarzania miasta.
Opryski są prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych, od 22 do 6 rano na terenach należących do Miasta. Walka z komarami odbywa się m.in. w Parku Solidarności, na Skwerze Niepodległości, bulwarze nad Wisłą, w Parku Czartoryskich czy nieopodal stadionu przy ul. Hauke-Bosaka. Łącznie wytypowanych jest aż 46 obiektów, przy których odbywa się odkomarzanie, większość z nich to tereny zielone oraz obszary w pobliżu budynków użyteczności publicznej, którymi zarządza Miasto.
Ratusz zapewnia, że środki chemiczne używane podczas akcji są dopuszczone do stosowania na terenie Polski i posiadają świadectwa rejestracji wydane przez Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie urzędnicy apelują o zachowanie ostrożności podczas przebywania na terenach objętych odkomarzaniem.
Pełna lista „odkomarzanych” obiektów:
| Lp. | Obszar |
| 1. | Bulwar nad Wisłą – od ul. 6 Sierpnia/ ul. Wiślana do mostu im. Jana Pawła II |
| 2. | Pobrzeże Wisły od mostu im. I. Mościckiego do granic z Parchatką (ograniczone wałem przeciwpowodziowym), w tym ścieżka rowerowa wzdłuż wału wiślanego |
| 3. | Błonia pomiędzy ul. Słowackiego, ul. Kaniowczyków, ZSO Nr 1 a Stacją Paliw PKN Orlen przy ul. Lubelskiej |
| 4. | Tereny zieleni na Marinie Puławy przy ul. Portowej oraz tereny zieleni wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego do wieży widokowej za Mariną |
| 5. | Skwer Niepodległości pomiędzy Al. Królewską, ul. Czartowskich, Al. Małą i ul. Piłsudskiego |
| 6. | Plac zabaw i siłownia przy ul. Kołodzieja; teren przy skrzyżowaniu ul. Kołodzieja i ul. Górnej; działka |
| 7. | Zieleńce przy ZSO Nr 2 – fragmenty działek nr 502/36, 502/34, 502/82 |
| 8. | Skwer przy ul. Legionu Puławskiego – działka nr 3087/61 |
| 9. | Plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Kochanowskiego/Sienkiewicza – działki nr 859/5 i 860/2 |
| 10. | Skwer przy ul. 6-go Sierpnia – położony w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły, w sąsiedztwie Tawerny; działki nr: 106/12, 106/13, 138; |
| 11. | Skwer przy ul. Sieroszewskiego – teren przylegający do zabytkowej willi i ogrodu przy ul. Sieroszewskiego; działka nr 3243/7 |
| 12. | Zieleniec z krzewami cisu przy ul. Gdańskiej – położony u zbiegu ul. Gdańskiej i ul. Centralnej; fragment działki nr 2757/4 |
| 13. | Zieleniec przy skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego i Prusa; działki i fragmenty działek nr: 615/37, 615/40, 615/41, 615/44, 615/45, 615/47, 615/15 |
| 14. | Skwer przy ul. Kujawskiego – teren pomiędzy Galerią Zieloną a Urzędem Skarbowym; nr działki 1423/18 |
| 15. | Park „Solidarności” – pomiędzy os. Wróblewskiego a os. Leśna PSM, ul. Jaworową i ul. Eustachiewicza |
| 16. | Skwer przy ul. Polnej (teren pomiędzy przedszkolem Nr 10 i Nr 13. Tężnia solankowa i siłownia na powietrzu) |
| 17. | Tereny zieleni wokół budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Partyzantów i kortów tenisowych przy ul. Wróblewskiego |
| 18. | Tereny zieleni wokół budynku Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4 |
| 19. | Tereny zieleni Placu im. Fryderyka Chopina przed budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Lubelskiej 5 |
| 20. | Tereny zieleni pomiędzy ul. Wojska Polskiego a drogą dojazdową do budynku Urzędu Miasta Puławy od ul. Lubelskiej (teren pomiędzy posesjami Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, Komendy Powiatowej Policji a budynkami kościoła Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej, Sądu Rejonowego i Urzędu Miasta Puławy) |
| 21. | Skwer przy Dworcu PKS – tereny zieleni wzdłuż drogi dojazdowej do budynku Urzędu Miasta Puławy od ul. Lubelskiej |
| 22. | Tereny zieleni wokół Stadionu Miejskiego i kompleksu basenów przy ul. Hauke-Bosaka |
| 23. | Park puławski – ul. Czartoryskich 8 (część górna parku, obejście budynku pałacu, ogród dolny, teren przy łasze wiślanej) |
| 24. | Teren wokół Pałacu Marynki – ul. Kazimierska 2 |
| 25. | Teren wokół Biblioteki Miejskiej |
| 26. | Miejskie Przedszkole Nr 2 – ul. Norblina 17 |
| 27. | Miejskie Przedszkole Nr 3 – ul. Legionu Puławskiego 6 |
| 28. | Miejskie Przedszkole Nr 5 – ul. Słowackiego 5a |
| 29. | Miejskie Przedszkole Nr 7 – ul C. K. Norwida 30 |
| 30. | Miejskie Przedszkole Nr 8 – ul. C. K. Norwida 4 |
| 31. | Miejskie Przedszkole Nr 10 – ul. Karpińskiego 8 |
| 32. | Miejskie Przedszkole Nr 13 – ul. Skłodowskiej 7b |
| 33. | Miejskie Przedszkole Nr 14 – ul. Kołłątaja 17 |
| 34. | Miejskie Przedszkole Nr 15 – ul. Leśna 14 |
| 35. | Miejskie Przedszkole Nr 16 – ul. Krańcowa 9 |
| 36. | Miejskie Przedszkole Nr 18 – ul. Norwida 32 a |
| 37. | Publiczne Przedszkole Integracyjne – ul. Czartoryskich 21 |
| 38. | Szkoła Podstawowa Nr 1 – ul. Kaniowczyków 1 |
| 39. | Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Niemcewicza 4 |
| 40. | Szkoła Podstawowa Nr 10 – ul. 6 Sierpnia 30 |
| 41. | Szkoła Podstawowa Nr 2 – Al. Mała 10 |
| 42. | Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Jaworowa 5 |
| 43. | Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Zabłockiego 8 |
| 44. | Szkoła Podstawowa Nr 11 – ul. Legionu Puławskiego 8 |
| 45. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – ul. Kaniowczyków 32 |
| 46. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – ul. Wróblewskiego 11 |







